Yağsız, Suyla Yağlanan Vidalı Hava Kompresörü 37kW
Temel Avantajlar
- %100 Yağsız Basınçlı Hava, Sıfır Yağ Kirliliği
Sıkıştırma yağlamasında mineral yağ kullanılmaz; tek yağlayıcı olarak arıtılmış su kullanılır. Çıkış havası, ISO 8573-1 standardına göre Sınıf 0 yağsız sınıfına ulaşır; hava akışında yağ buharı, yağ sisi veya yağ kalıntısı bulunmaz, bu da sonraki aşamalardaki ekipmanları ve nihai ürünleri yağ kirliliğinden korur.
- Su Yağlamalı Soğutma, Daha Yüksek Enerji Verimliliği
Su, yağlama yağına kıyasla çok daha üstün ısı dağıtım performansına sahiptir. Sıkıştırma sıcaklığı düşük seviyede sabit tutularak sıkıştırma gücü tüketimi azaltılır. Kararlı hacimsel verimlilik, uzun saatler boyunca sürekli çalışma altında tutarlı hava çıkışı sağlayarak elektrik faturalarında büyük tasarruf sağlar.
- Ultra Düşük Çalışma Gürültüsü ve Sorunsuz Çalışma
Hassas suyla yağlanan rotor çifti, mükemmel kavrama tasarımı sayesinde titreşimi önemli ölçüde en aza indirir. Dahili entegre susturma yapısı sayesinde toplam gürültü ≤72dB(A) olup, bağımsız ses yalıtımlı bir odaya ihtiyaç duymadan doğrudan üretim atölyesine yerleştirilebilir.
- Basit Yapı ve Düşük Bakım Gideri
Yağ enjeksiyonlu kompresörlerin gerektirdiği karmaşık yağ ayırma, yağ filtreleme ve yağ sirkülasyon sistemlerini ortadan kaldırın. Sarf malzemeleri sadece ucuz ve kolay değiştirilebilen su filtresi ve hava filtresidir; düzenli yağ değişimi ve yağ ayırıcı değişimi gerekmez, yıllık satış sonrası maliyetler %60'tan fazla azaltılır.
- Korozyona Dayanıklı ve Sağlam İç Bileşenler
Ana rotor ve sıkıştırma boşluğu, su yağlamalı çalışma koşullarına uygun, paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir; paslanmaz ve uzun ömürlüdür. Akıllı PLC kontrol sistemi, otomatik çalıştırma, arıza alarmı ve uzaktan izleme özelliklerini destekler.
- Çevre Dostu ve Güvenli
Motor yağı atığı yok, çevre dostu ve kirliliksiz; kapalı devre su sirkülasyon tasarımı, düşük su tüketimi, dünya çapındaki sıkı çevre koruma denetim gereksinimlerini karşılar.
Uygulama Senaryoları
- Gıda ve İçecek Endüstrisi: Şişeleme, süt ürünleri işleme, atıştırmalık üretimi, gıda ambalajlama, fermantasyon ekipmanları hava beslemesi (gıda yağ kontaminasyonunu önleme)
- İlaç Endüstrisi: İlaç sentezi, tablet presleme, paketleme, tıbbi steril gaz dağıtımı, laboratuvar gaz kaynağı
- Tıp ve Sağlık Hizmetleri: Hastane merkezi oksijen destek sistemi, diş ekipmanları, cerrahi alet sterilizasyonu, tıbbi cihaz üretimi
- Elektronik ve Yarı İletken: Çip paketleme, PCB üretimi, hassas elektronik bileşen montajı, tozsuz atölye gazı temini
- Yeni Enerji Sektörü: Lityum pil üretimi, fotovoltaik hücre üretimi, hidrojen enerjisi destekleyici ekipmanlar
- Tekstil ve Kağıt Üretimi: Yüksek kaliteli tekstil hava jetli dokuma tezgahları, kağıt hamuru işleme, hassas baskı
- Laboratuvar ve Bilimsel Araştırma: Üniversiteler, araştırma enstitüleri, hassas deneyler, gaz kaynağı
Teknik Parametreler
| Model | Egzoz Basıncı (MPa) | Egzoz Hacmi (m³/dak) | Güç (KW/HP) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Çıkış Çapı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








