AC Güç 0,3mpa - 0,5mpa 3bar - 5bar Düşük Basınçlı Vidalı Hava Kompresörü Endüstriyel Elektrik Uygulamaları İçin
| Model | EL-30A | EL-37A | EXL-45A | EXL-55A | EXL-75A | EXL-90A | EXL-110A | EXL-132A | EXL-160A | EXL-185A | EXL-250A | |
| Hava akışı/basınç (M3/dak/ MPa) | 7/0.4 | 9.2/0.4 | 12.2/0.4 | 15.9/0.4 | 20.0/0.4 | 23.0/0.4 | 27.5/0.4 | 30.0/0.4 | 42.0/0.4 | 45.0/0.4 | 60.0/0.4 | |
| Hava besleme sıcaklığı | ≤ortam sıcaklığı +8~15ºC | |||||||||||
| Motor | Güç (kw/hp) | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 | 185/250 | 250/355 |
| Başlangıç yöntemi | Yıldız üçgeni başlangıcı/VSD, V ile başlayan modelle birlikte başlatılır. | |||||||||||
| Gerilim (V/Hz) | 380V/60HZ/3P /440V/60HZ/3P / 220V/60HZ/3P /380V/50HZ/3P /410V 50HZ 3P / 415V 50HZ 3P / 230V 60HZ 3P /480V 60HZ 3P veya diğer voltajlar (isteğe bağlı olarak özelleştirilebilir) | |||||||||||
| Sürüş yöntemi | doğrudan tahrik | |||||||||||
| Yağ içeriği (PPM) | ≤3 | |||||||||||
| Boyut | uzunluk mm | 1900 | 1900 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3080 | 3080 | 3600 |
| genişlik mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| yükseklik mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 | |
1. Yüksek verimlilik: Düşük basınçlı çalışma koşullarında, düşük basınçlı hava kompresörleri daha yüksek enerji verimliliği oranına sahiptir ve basınçlı hava talebini karşılarken enerji tüketimini azaltabilir.
2. Enerji tasarrufu: Düşük basınçlı hava kompresörü yalnızca daha düşük basınçlı hava sağlaması gerektiğinden, güç tüketimi nispeten düşüktür, bu da enerji tasarrufu açısından faydalıdır.
3. İyi stabilite: Düşük basınçlı hava kompresörü, düşük basınç koşullarında iyi bir çalışma stabilitesine sahiptir ve endüstriyel üretim için gerekli olan basınçlı havayı sürekli ve istikrarlı bir şekilde sağlayabilir.
Düşük basınçlı hava kompresörleri, aşağıdakiler gibi çeşitli endüstriyel üretim alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır:
Cam sanayi, pamuk iplikçiliği, kimyasal elyaf sanayi, çimento sanayi, gıda ve içecek işleme, ilaç ve kimya sanayi, çevre koruma ve geri dönüşüm, tekstil sanayi ve su arıtma sanayi.





